附件:
2024年1-3月深汕特别合作区主要经济指标
发布日期:2024-04-28 浏览次数:-
索引号: | 11440300MB2D07849R/2024-00418 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市深汕特别合作区党工委、管委会 | 成文日期: | 2024-04-28 |
名称: | 2024年1-3月深汕特别合作区主要经济指标 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-04-28 | |
主题词: |
2024年1-3月深汕特别合作区主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 累计同比 (±%) |
1.地区生产总值 | 亿元 | 43.16 | 70.1 |
其中:第一产业 | 亿元 | 2.75 | -7.8 |
第二产业 | 亿元 | 30.30 | 175.2 |
第三产业 | 亿元 | 10.11 | -9.5 |
2.规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 210.0 |
3.固定资产投资额 | 亿元 | —— | 32.7 |
其中:基础设施 | 亿元 | —— | 20.1 |
工业 | 亿元 | —— | 69.4 |
房地产开发 | 亿元 | —— | 1.9 |
非房地产开发 | 亿元 | —— | 37.0 |
4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.15 | -1.9 |
附件:
主办单位:深圳市深汕特别合作区党工委、管委会
粤公网安备 44030402003743号
粤ICP备19134021号 网站标识码:4415000053网络支持 IPv6 网络