2024年10-12月份生产建设项目水土保持方案审批情况统计表 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 报告类型 | 许可类型 | 项目类型 | 建设单位 | 水保方案编制单位 | 主体设计单位 | 审批文号 | 防治责任范围/公顷 | 水保总投资/万元 | 挖填土石方总量/万m3 |
1 | 深圳比亚迪汽车实业有限公司新能源汽车智能模具及车灯项目 | 报告书 | 备案 | 房建 | 深圳比亚迪汽车实业有限公司 | 深圳市粤环科检测技术有限公司 | 航天规划设计集团有限公司 | 2024013 | 52.24 | 2024.3 | 12.18 |
2 | 深汕外国语学校项目 | 报告书 | 审批 | 房建 | 深圳市深汕特别合作区公共事业局 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 深汕建水批〔2024〕53号 | 4.4 | 914.69 | 62.52 |
3 | 百合外国语深汕高中和深汕外国语学校护坡工程 | 报告书 | 审批 | 其他 | 深圳市深汕特别合作区公共事业局 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 深汕建水批〔2024〕54号 | 7.86 | 1102.36 | 60.27 |
4 | 深汕特别合作区气象灾害监测预警工程 | 报告书 | 审批 | 房建 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司、泛华建设集团有限公司 | 深汕建水批〔2024〕55号 | 3.65 | 742.42 | 8.74 |
5 | 深汕高中园(综合高中)项目 | 报告书 | 审批 | 房建 | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深汕建水批〔2024〕56号 | 7.3 | 1280.51 | 22.55 |
6 | 深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-垃圾转运站近期工程 | 报告书 | 审批 | 环卫 | 深圳市生态环境局 | 广东河海工程咨询有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 深汕建水函〔2024〕1741号 | 5.240624 | 929.18 | 10.76 |
7 | 深汕比亚迪汽车工业园二期项目(X2022-0003宗地) | 报告书 | 备案 | 房建 | 深圳比亚迪汽车实业有限公司 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 航天规划设计集团有限公司 | 2024-039 | 147.3298 | 4667.67 | 10.88 |
8 | 深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目—园区“七通一平”一期路网工程 | 报告书 | 审批 | 交通 | 深圳市生态环境局 | 广东河海工程咨询有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 深汕建水函〔2024〕1791号 | 73.47 | 11151.21 | 356.29 |
9 | 深汕特别合作区小漠港商贸物流园区起步项目(一期)A区北侧仓库(2栋) | 报告书 | 备案 | 房建 | 深圳市深汕海洋发展有限公司 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 2024-015 | 2.55 | 164.24 | 3.18 |
2024年10-12月份生产建设项目水土保持方案审批情况统计表
发布日期:2025-02-05 浏览次数:-
(2024年10-12月份生产建设项目水土保持方案审批情况统计表)