2024年10-12月份水土保持设施验收材料的报备情况统计表 | |||||||
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 水土保持方案审批文号 | 防治责任范围/公顷 | 水保总投资/万元 | 验收技术服务单位 | 验收备案文号/时间 |
1 | 深汕特别合作区小漠国际物流港一期工程搅拌站 | 海丰县建树土石方工程有限公司 | 深汕建水批〔2020〕35号 | 1.67 | 55.69 | 深圳市睿一环境科技有限公司 | 2024-013/2024.11.1 |
2 | 深汕安居深乐村工程项目部驻地建设临时用地项目 | 中铁南方投资集团有限公司 | 深汕建水批〔2021〕37号 | 1.28 | 95.63 | 深圳市睿一环境科技有限公司 | 2024-014/2024.11.11 |
3 | 深汕特别合作区小漠国际物流港一期工程 | 广东盐田港深汕港口投资有限公司 | 深汕农环批〔2017〕13号 | 46.98 | 974.04 | 深圳市睿一环境科技有限公司 | 2024-015/2024.11.27 |
4 | 书香雅苑 | 深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司 | 深汕建水批〔2022〕17号 | 4.25 | 497.84 | 深圳市保源环境咨询有限公司 | 2024-016/2024.11.28 |
5 | 深汕特别合作区九龙湾项目(B区一期、C区) | 深圳深汕特别合作区岭南置业有限公司 | 深汕建水批〔2019〕34号 | 20.48 | 1621.24 | 深圳深汕特别合作区岭南置业有限公司 | 2024-017/2024.12.2 |
6 | 深汕比亚迪汽车工业园二期项目(X2022-0002宗地)一期 | 深圳比亚迪汽车实业有限公司 | 深汕建水函〔2023〕1133号 | 119.63 | 6299.83 | 深圳市流长水利咨询有限公司 | 2024-018/2024.12.10 |
7 | 小漠临时坟墓安置点建设项目 | 深圳市深汕特别合作区小漠办事处 | 深汕建水批〔2023〕31号 | 1.17 | 36.47 | 深圳市汕合水务工程咨询有限公司 | 2024-019/2024.12.11 |
8 | 深汕智造城(小漠)民俗建筑临时安置点项目 | 深圳市深汕特别合作区小漠办事处 | 深汕建水批〔2023〕32号 | 1.22 | 38.86 | 深圳市汕合水务工程咨询有限公司 | 2024-020/2024.12.11 |
9 | 深汕实验学校项目 | 深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司 | 2023.12.20 | 453.19 | 2298.78 | 深圳市睿一环境科技有限公司 | 2024-021/2024.12.12 |
10 | 深汕特别合作区西部水厂项目(一期)工程 | 深汕特别合作区深水水务有限公司 | 深汕建水批〔2019〕18号 | 8.10 | 271.72 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 2024-022/2024.12.17 |
11 | 500千伏深汕(玺山)输变电工程 | 深圳供电局有限公司 | 深汕建水批〔2022〕15号 | 9.72 | 1227.17 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 2024-023/2024.12.17 |
12 | 500千伏深汕(玺山)站配套220千伏线路工程 | 深圳供电局有限公司 | 深汕建水函〔2023〕291号 | 3.80 | 140.34 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 2024-024/2024.12.17 |
13 | 深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目—园区配套市政道路工程 | 深圳市生态环境局 | 深汕建水批〔2020〕31号 | 121.59 | 8444.47 | 深圳市青山绿水水务咨询有限公司 | 2024-025/2024.12.24 |
14 | 新建广州(新塘)至汕尾铁路(深汕特别合作区先行段)项目尖山髻隧道出口临建工程地块二临时用地项目 | 中铁五局集团有限公司 | 深汕建水批〔2021〕14号 | 1.19 | 86.94 | 深圳市睿一环境科技有限公司 | 2024-026/2024.12.27 |
15 | 新建广州(新塘)至汕尾铁路(深汕特别合作区先行段) 项目尖山髻隧道斜井临建工程地块三临时用地项目 | 中铁五局集团有限公司 | 深汕建水批〔2021〕15号 | 1.90 | 91.95 | 深圳市睿一环境科技有限公司 | 2024-027/2024.12.27 |
16 | 深圳市深汕国际汽车城(集团)有限公司一号、二号地块配套工程项目(一期) | 深圳市深汕国际汽车城(集团)有限公司 | 2023007 | 63.92 | 3703.07 | 深圳市汕合水务工程咨询有限公司 | 2024-028/2024.12.27 |
17 | 深汕特别合作区鹅埠镇金斗安置点民生补短板项目 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠办事处 | 深汕建水批〔2023〕68号 | 1.40 | 235.49 | 深圳市汕合水务工程咨询有限公司 | 2024-029/2024.12.31 |
18 | 赤石河应急引水工程 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | 深汕建水批〔2019〕15号 | 35.69 | 236.91 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 2024-030/2024.12.31 |
2024年10-12月份水土保持设施验收材料的报备情况统计表
发布日期:2025-02-05 浏览次数:-
(2024年10-12月份水土保持设施验收材料的报备情况统计表)