2025年1-3月份生产建设项目水土保持方案审批(备案)情况统计表 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 报告类型 | 许可类型 | 项目类型 | 建设单位 | 水保方案编制单位 | 主体设计单位 | 审批文号 | 防治责任范围/公顷 | 水保总投资/万元 | 挖填土石方总量/万m³ |
1 | 深圳中学深汕学校(九年一贯制)项目 | 报告书 | 审批 | 房建 | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 深汕建水批〔2025〕1号 | 7.4 | 1723.93 | 62.71 |
2 | 深圳市深汕特别合作区深汕产业转移园有限公司X2022-0001宗地配建道路项目 | 报告书 | 备案 | 交通 | 深圳市深汕特别合作区深汕产业转移园有限公司 | 深圳市青山绿水水务咨询有限公司 | 深圳市深汕特别合作区龙建规划设计有限公司 | 2025-02 | 5.841 | 933.48 | 32.36 |
3 | 深汕特别合作区创智路南污水泵站建设工程 | 报告书 | 审批 | 水务 | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深汕建水批〔2025〕6号 | 1.53 | 181.41 | 6.59 |
4 | 深汕特别合作区水稻数字生产基地科技示范园项目 | 报告表 | 审批 | 其他 | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 | 深圳市睿一环境科技有限公司 | 北京农科时代规划设计研究院有限公司 | 深汕建水批〔2025〕7号 | 4.54 | 164.64 | 4.32 |
5 | 深东大道(创智路至新福路)建设工程 | 报告书 | 审批 | 交通 | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 | 深圳市滨河水务环境有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 深汕建水批〔2025〕8号 | 70.87 | 13432.9 | 634.93 |
6 | 红海湾海上风电集控中心项目场平及边坡工程 | 报告书 | 备案 | 其他 | 深能海洋能源(汕尾)有限公司 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 2025-03 | 18.34 | 1187.65 | 169.28 |
2025年1-3月份生产建设项目水土保持方案审批(备案)情况统计表
发布日期:2025-04-10 浏览次数:-
(2025年1-3月份生产建设项目水土保持方案审批(备案)情况统计表)