| 2024年1-5月深汕特别合作区主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 累计同比 (±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 213.0 |
| 2.固定资产投资额 | 亿元 | —— | 12.3 |
| 其中:基础设施 | 亿元 | —— | -31.3 |
| 工业 | 亿元 | —— | 49.4 |
| 房地产开发 | 亿元 | —— | 33.1 |
| 非房地产开发 | 亿元 | —— | 10.5 |
| 3.社会消费品零售总额 | 亿元 | 13.76 | 0.4 |
11398196
2024年1-5月深汕特别合作区主要经济指标
135133
经济发展数据
深圳市深汕特别合作区统计局
normal