| 指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 累计同比 (±%) |
| 1.地区生产总值 | 亿元 | 69.11 | 11.0 |
| 其中:第一产业 | 亿元 | 2.61 | -2.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 55.75 | 13.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 10.74 | 2.8 |
| 2.规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 26.1 |
| 3.固定资产投资额 | 亿元 | —— | -18.9 |
| 其中:基础设施 | 亿元 | —— | 58.0 |
| 工业 | 亿元 | —— | -39.0 |
| 房地产开发 | 亿元 | —— | 127.0 |
| 非房地产开发 | 亿元 | —— | -21.8 |
| 4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.86 | 6.1 |
12771771
2026年1-3月深汕特别合作区主要经济指标
135133
经济发展数据
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局
normal