| 2026年1-5月深汕特别合作区主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 累计同比 (±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 69.7 |
| 2.固定资产投资额 | 亿元 | —— | -32.3 |
| 其中:基础设施 | 亿元 | —— | 17.4 |
| 工业 | 亿元 | —— | -50.8 |
| 房地产开发 | 亿元 | —— | 27.5 |
| 非房地产开发 | 亿元 | —— | -34.8 |
| 3.社会消费品零售总额 | 亿元 | 15.66 | 5.8 |
12907414
2026年1-5月深汕特别合作区主要经济指标
135133
经济发展数据
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局
normal