| 2026年上半年深汕特别合作区主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 累计同比 (±%) |
| 1.地区生产总值 | 亿元 | 150.64 | 30.20 |
| 其中:第一产业 | 亿元 | 4.31 | -3.93 |
| 第二产业 | 亿元 | 125.36 | 37.98 |
| 第三产业 | 亿元 | 20.98 | 3.24 |
| 2.规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 78.0 |
| 3.固定资产投资额 | 亿元 | -- | -37.5 |
| 其中:基础设施 | 亿元 | -- | -17.0 |
| 工业 | 亿元 | -- | -45.7 |
| 房地产开发 | 亿元 | -- | -20.9 |
| 非房地产开发 | 亿元 | -- | -38.5 |
| 4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 18.62 | 4.6 |
12909595
2026年上半年深汕特别合作区主要经济指标
135133
经济发展数据
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局
normal