| 2026年1-8月深汕特别合作区主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 累计同比 (±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 86.4 |
| 2.固定资产投资额 | 亿元 | —— | -28.0 |
| 其中:基础设施 | 亿元 | —— | -18.1 |
| 工业 | 亿元 | —— | -32.6 |
| 房地产开发 | 亿元 | —— | -13.6 |
| 非房地产开发 | 亿元 | —— | -28.9 |
| 3.社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.08 | 2.3 |
13015307
2026年1-8月深汕特别合作区主要经济指标
135133
经济发展数据
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局
normal