深圳市深汕特别合作区统计局
深圳市深汕特别合作区第五次全国经济普查领导小组办公室
2025年11月18日
根据第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位160个,比2018年末增长11.1%;从业人员26519人,比2018年末增长972.3%。
在工业企业法人单位中,内资企业148个,占92.5%;港澳台投资企业9个,占5.6%;外商投资企业3个,占1.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业25907人,占97.7%;港澳台投资企业579人,占2.2%;外商投资企业33人,占0.1%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 160 | 26519 |
内资企业 | 148 | 25907 |
港澳台投资企业 | 9 | 579 |
外商投资企业 | 3 | 33 |
在工业企业法人单位中,制造业148个,电力、热力、燃气及水生产和供应业12个,分别占92.5%、7.5%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业企业法人单位数位居前三位,分别占15.0%、14.4%和7.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,制造业25975人,电力、热力、燃气及水生产和供应业544人,分别占97.9%、2.1%。在工业行业大类中,汽车制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业从业人员数位居前三位,分别占72.7%、8.0%和3.6%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 160 | 26519 |
农副食品加工业 | 6 | 233 |
食品制造业 | 2 | 8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4 | 18 |
纺织服装、服饰业 | 2 | 6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4 | 26 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2 | 8 |
家具制造业 | 2 | 237 |
造纸和纸制品业 | 1 | 15 |
印刷和记录媒介复制业 | 3 | 15 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4 | 53 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 | - |
化学原料和化学制品制造业 | 9 | 113 |
医药制造业 | 1 | 11 |
橡胶和塑料制品业 | 5 | 544 |
非金属矿物制品业 | 24 | 711 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 508 |
金属制品业 | 9 | 344 |
通用设备制造业 | 3 | 218 |
专用设备制造业 | 8 | 80 |
汽车制造业 | 2 | 19267 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3 | 8 |
电气机械和器材制造业 | 12 | 967 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23 | 2113 |
仪器仪表制造业 | 2 | 254 |
其他制造业 | 2 | 55 |
废弃资源综合利用业 | 3 | 97 |
金属制品、机械和设备修理业 | 7 | 63 |
电力、热力生产和供应业 | 7 | 330 |
燃气生产和供应业 | 1 | 52 |
水的生产和供应业 | 4 | 162 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计457.49亿元,比2018年末增长284.0%;负债合计378.75亿元,比2018年末增长422.6%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入188.53亿元,比2018年增长253.6%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 457.49 | 378.75 | 188.53 |
农副食品加工业 | 5.72 | 4.58 | 3.54 |
食品制造业 | 1.09 | 0.44 | ... |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
纺织服装、服饰业 | 2.98 | 1.81 | 0.01 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | ... | 0.01 | 0.01 |
家具制造业 | 0.20 | 0.13 | 0.25 |
造纸和纸制品业 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.01 | ... | 0.02 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.11 | 0.07 | 0.15 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6.11 | 3.54 | ... |
化学原料和化学制品制造业 | 2.25 | 1.64 | 1.00 |
医药制造业 | 0.92 | 2.63 | 0.13 |
橡胶和塑料制品业 | 8.39 | 7.39 | 5.49 |
非金属矿物制品业 | 22.92 | 19.51 | 15.96 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10.67 | 8.77 | 1.62 |
金属制品业 | 10.45 | 8.26 | 3.01 |
通用设备制造业 | 5.28 | 4.58 | 1.97 |
专用设备制造业 | 8.26 | 6.43 | 0.46 |
汽车制造业 | 245.49 | 245.16 | 77.38 |
电气机械和器材制造业 | 15.74 | 9.45 | 5.46 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 33.72 | 21.62 | 10.08 |
仪器仪表制造业 | 1.77 | 0.93 | 1.77 |
其他制造业 | 1.19 | 0.87 | 0.27 |
废弃资源综合利用业 | 1.64 | 1.17 | 1.41 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
电力、热力生产和供应业 | 65.76 | 23.98 | 56.17 |
燃气生产和供应业 | 1.67 | 1.38 | 0.77 |
水的生产和供应业 | 4.90 | 4.16 | 1.32 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
自来水生产量 | 万立方米 | 1290.23 |
铸造机械 | 台 | 636.00 |
蓄电池◇ | 千瓦时 | 1133499.00 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 1940.00 |
涂料◇ | 吨 | 860.66 |
塑料制品◇ | 吨 | 26973.84 |
饲料◇ | 吨 | 34262.79 |
熟肉制品 | 吨 | 2377.06 |
商品混凝土 | 立方米 | 2352406.00 |
熔炼用废铁 | 吨 | 11325.20 |
配电或电器控制设备(等于或小于11万伏)◆ | 台(套、面) | 17475.00 |
铝材◇ | 吨 | 1675.98 |
光缆 | 芯千米 | 785154.00 |
光电子器件◇ | 万只 | 3.33 |
工业自动调节仪表与控制系统◇ | 台(套) | 562158.00 |
钢结构 | 吨 | 40867.85 |
服务消费机器人◇ | 套 | 746155.00 |
电子元件◇ | 万只 | 24300.00 |
彩色电视机◇☆ | 台 | 26565.00 |
◇液晶显示屏 | 万片 | 83.63 |
◇液晶显示模组 | 万套 | 1.03 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
发电量 | 亿千瓦时 | 119.98 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 119.78 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 0.13 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 0.06 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位289个,从业人员10678人。
建筑业企业法人单位中,内资企业288个,占99.7%;港澳台投资企业1个,占0.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业10673人,占99.95%;港澳台投资企业5人,占0.05%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 289 | 10678 |
内资企业 | 288 | 10673 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 5 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占18.7%,土木工程建筑业占28.0%,建筑安装业占9.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占44.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占70.2%,土木工程建筑业占19.6%,建筑安装业占2.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占8.2%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 289 | 10678 |
房屋建筑业 | 54 | 7495 |
土木工程建筑业 | 81 | 2091 |
建筑安装业 | 26 | 219 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 128 | 873 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计109.39亿元,负债合计80.72亿元。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入106.27亿元(详见表3-8)。
表3-8 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 109.39 | 80.72 | 106.27 |
房屋建筑业 | 69.14 | 54.22 | 71.54 |
土木工程建筑业 | 35.08 | 22.03 | 30.24 |
建筑安装业 | 0.28 | 0.32 | 0.26 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 4.90 | 4.15 | 4.24 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据可能保留多于2位小数。
[4]“...”表示数据不足本表中最小单位。
[5]“-”表示该项统计指标数据不详或无该项数据。