2021年1月1日至2021年1月14日,深圳市规划和自然资源局深汕管理局共核发5份用地预审与选址意见书,现予以公示:
项目基本情况一览表
项目名称 | 建设单位名称 | 拟选址位置 | 拟用地面积 | 建设项目用地预审与选址意见书编号 |
创智路、创新大道(建设北路~汕美绿道段)建设工程 | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 | 深汕特别合作区鹅埠片区 | 项目拟用地总面积28.7545公顷,涉及农用地28.0915公顷,其中耕地3.1878公顷(水田2.5830公顷);建设用地0.6630公顷 | 用字第441521202110001号 |
深汕大道扩建提升工程(汕惠交界至鹅埠加油段)建设工程 | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 | 深汕特别合作区鹅埠片区 | 项目拟用地总面积41.4647公顷,涉及现状农用地6.9419公顷,其中耕地1.8226公顷(水田1.5743公顷);建设用地30.0893公顷;未利用地4.4335公顷 | 用字第441521202110002号 |
鹅埠片区市政道路工程项目(新福路等10条道路)-新安路(深东大道至发展大道)建设工程 | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 | 深汕特别合作区鹅埠片区 | 项目拟用地总面积3.1511公顷,涉及现状农用地0.9968公顷,其中耕地0.4605公顷(水田0.2153公顷);建设用地1.8543公顷;未利用地0.3公顷 | 用字第441521202110003号 |
科教大道(望鹏大道至南山路)建设工程 | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 | 深汕特别合作区赤石镇 | 项目拟用地总面积41.0994公顷,农用地35.8029公顷,其中耕地12.5501公顷(水田1.0823公顷);建设用地5.2965公顷 | 用字第441521202110004号 |
深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5km段) | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 | 深圳市深汕特别合作区西起新园路,东至圆墩隧道东出口1.5千米处 | 项目拟用地总面积48.7092公顷,其中农用地26.2574公顷(其中耕地3.6258公顷);建设用地 21.6647公顷;未利用地0.7871公顷。 | 用字第441521202110005号 |
联系单位:深圳市规划和自然资源局深汕管理局
单位地址:深汕特别合作区创富路1号文贞楼1号楼
邮政编码:518200
联 系 人:杨工
联系电话:0755-22106800
传真号码:0755-22106810
深圳市规划和自然资源局深汕管理局
2021年1月18日