连日来,在区新冠肺炎防控指挥部的统一领导和部署下,社会各界的爱心企业、爱心人士积极响应党和国家的号召,踊跃捐赠物资。现将2020年2月17日至3月26日,区防控办物资保障组接收社会各界捐赠物资的情况予以公示,欢迎社会各界监督。
区新冠肺炎防控指挥部接受捐赠物资情况公示表(第二批) | ||||||
日期:2020年3月26日 | ||||||
序号 | 捐赠方 | 捐赠日期 | 捐赠物资类别 | 单位 | 数量 | 捐赠去向 |
1 | 广东联泰集团 | 2020-2-17 | 抗病毒口服液 | 盒 | 800 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
2 | 2020-2-17 | 手套 | 只 | 4000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
3 | 2020-2-19 | 免洗洗手液(500毫升装) | 瓶 | 851 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
4 | 2020-2-20 | 板蓝根颗粒 | 包 | 342 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
5 | 深汕特别合作区 京师幼学幼儿园 | 2020-2-17 | 免洗洗手液(300毫升装) | 瓶 | 95 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
6 | 深汕特别合作区 中野塑业科技实业 有限公司 | 2020-2-18 | 口罩 | 个 | 11000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
7 | 广东深汕投资控股 集团有限公司 | 2020-2-18 | 84消毒液(15公斤装) | 桶 | 1 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
8 | 2020-2-18 | 防护服 | 套 | 7 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
9 | 2020-2-18 | 防护眼镜 | 副 | 8 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
10 | 深圳市中通投资 发展有限公司 | 2020-2-18 | 口罩 | 个 | 20000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
11 | 2020-2-18 | 板蓝根颗粒 | 包 | 500 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
12 | 2020-2-18 | 方便面 | 桶 | 2400 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
13 | 2020-2-18 | 银黄颗粒 | 盒 | 500 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
14 | 华润电力(海丰) 有限公司 | 2020-2-20 | 含氯消毒液(20升装) | 桶 | 20 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
15 | 交通银行深圳分行 深汕支行筹备组 | 2020-2-20 | 医用外科口罩 | 个 | 10000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
16 | 深圳市深汕特别合作区龙鑫传媒有限公司 | 2020-2-20 | 84消毒液(10公斤装) | 桶 | 99 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 定向捐赠区城管综合执法局24桶消毒液 |
17 | 深汕特别合作区泰明实业发展有限公司 | 2020-2-21 | 口罩 | 个 | 2000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
18 | 银丽湾酒店 | 2020-2-21 | 口罩 | 个 | 1500 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
19 | 益顺公司 (新创新公司) | 2020-2-21 | 方便面 | 桶 | 240 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
20 | 2020-2-21 | 矿泉水 | 箱 | 10 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
21 | 2020-2-21 | 含氯消毒液(20公斤) | 桶 | 30 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
22 | 2020-2-21 | 酒精消毒液(500毫升装) | 瓶 | 60 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
23 | 2020-2-21 | 口罩 | 个 | 1000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
24 | 华润置地 | 2020-2-21 | 含氯消毒液(25公斤装) | 桶 | 6 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
25 | 深圳市 深汕特别合作区商会 | 2020-2-21 | 酒精消毒液(500毫升装) | 瓶 | 3000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
26 | 2020-2-21 | 免洗凝胶(500毫升装) | 瓶 | 4000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
27 | 2020-2-21 | 二氧化氯消毒液(25公斤装) | 桶 | 8 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
28 | 2020-2-21 | 84消毒液(25公斤装) | 桶 | 20 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
29 | 2020-2-21 | 手持体温计 | 支 | 50 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
30 | 2020-2-26 | 口罩 | 个 | 19900 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
31 | 2020-3-4 | 口罩 | 个 | 8100 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
32 | 2020-3-11 | 口罩 | 个 | 22000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
33 | 深信服科技股份 有限公司 | 2020-2-24 | 口罩 | 个 | 2000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
34 | 中南财经政法大学 深圳校友会 | 2020-2-24 | 免洗凝胶(400毫升装) | 瓶 | 144 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
35 | 2020-2-24 | 口罩 | 个 | 10000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
36 | 2020-2-24 | 酒精消毒液(100毫升装) | 瓶 | 256 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
37 | 深圳市欧乐智能实业有限公司 | 2020-2-26 | 口罩 | 个 | 19000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
38 | 2020-2-26 | 含氯消毒液(20公斤装) | 桶 | 20 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
39 | 2020-2-26 | 手套 | 只 | 10000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
40 | 2020-2-26 | 防护眼镜 | 副 | 100 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
41 | 2020-2-26 | 雨衣 | 件 | 1000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
42 | 2020-2-26 | 创可贴 | 片 | 5200 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
43 | 2020-2-26 | 工作帽 | 个 | 2000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
44 | 2020-2-26 | 消毒粉(500克装) | 支 | 100 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
45 | 深圳市深汕特别合作区浩能科技有限公司 | 2020-2-26 | 医用外科口罩 | 个 | 600 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
46 | 2020-2-26 | 口罩 | 个 | 12600 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
47 | 2020-2-26 | 防护服 | 套 | 100 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
48 | 2020-2-26 | 手套 | 只 | 34000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
49 | 2020-2-26 | 防护眼镜 | 副 | 10 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
50 | 2020-2-26 | 板蓝根颗粒 | 包 | 50 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
51 | 2020-2-26 | 创可贴 | 片 | 6000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
52 | 2020-2-26 | 酒精消毒液(500毫升装) | 瓶 | 28 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
53 | 2020-2-26 | 方便面 | 桶 | 1200 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
54 | 2020-2-26 | 免洗凝胶(500毫升装) | 瓶 | 20 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
55 | 2020-2-26 | 抗病毒口服液 | 盒 | 60 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
56 | 2020-2-26 | 军大衣 | 件 | 114 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
57 | 交通银行 深汕支行筹备组 | 2020-2-26 | 免洗凝胶(120毫升装) | 瓶 | 250 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
58 | 中国电信 深汕区分公司 | 2020-2-28 | 防护眼镜 | 副 | 50 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
59 | 2020-2-28 | 手套 | 只 | 4000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
60 | 2020-2-28 | 酒精消毒液(20升装) | 桶 | 5 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
61 | 2020-2-28 | 含氯消毒液(25公斤装) | 桶 | 8 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
62 | 深圳市爱普希 管理咨询有限公司 | 2020-3-3 | 口罩 | 个 | 850 | 定向捐赠合作区中小学 |
63 | 2020-3-3 | 苹果 | 箱 | 8 | 定向捐赠区公共事业局 | |
64 | 2020-3-3 | 牛奶 | 箱 | 50 | 定向捐赠区公共事业局 | |
65 | 2020-3-10 | 口罩 | 个 | 160 | 定向捐赠合作区中小学 | |
66 | 葛金平 | 2020-3-4 | 口罩 | 个 | 50000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
67 | 中国食品报、深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 2020-3-5 | 口罩 | 个 | 10000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
68 | 2020-3-5 | 全新清新辟味剂(1.2升装) | 瓶 | 500 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
69 | 2020-3-5 | 防护服 | 套 | 100 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
70 | 2020-3-5 | 84消毒液(5公斤装) | 桶 | 100 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
71 | 2020-3-5 | 75%酒精喷雾(100毫升装) | 瓶 | 500 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
72 | 2020-3-5 | 免洗手抗菌液(60毫升装) | 瓶 | 399 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
73 | 深圳市深汕特别合作区虹菱电器有限公司 | 2020-3-6 | 免洗手消毒液(80毫升装) | 瓶 | 260 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
74 | 2020-3-6 | 洗手液(518毫升装) | 瓶 | 290 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
75 | 2020-3-6 | 口罩 | 个 | 7616 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
76 | 2020-3-6 | 口罩 | 个 | 19820 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
77 | 2020-3-6 | 口罩 | 个 | 150 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
78 | 广东信芸宣医疗器械有限公司 | 2020-3-10 | KN90口罩 | 个 | 1000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
79 | 2020-3-10 | 手持体温计 | 个 | 50 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
80 | 国家文化产业示范基地深圳古玩城 | 2020-3-10 | 口罩 | 个 | 49950 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
81 | 深圳市 深汕特别合作区 中铁建建设投资 有限公司 | 2020-3-11 | 口罩 | 个 | 30300 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
82 | 2020-3-12 | 口罩 | 个 | 59900 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
83 | 2020-3-20 | 口罩 | 个 | 109750 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
84 | 2020-3-13 | 84消毒液(20公斤装) | 桶 | 100 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
85 | 2020-3-17 | 手持体温计 | 个 | 50 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
86 | 2020-3-17 | 手持体温计 | 个 | 30 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
87 | 2020-3-17 | 手持体温计 | 个 | 220 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
88 | 中深建业集团 | 2020-3-17 | 手持体温计 | 个 | 10 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
89 | 2020-3-17 | 口罩 | 个 | 10000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
90 | 普林斯顿国际 教育集团 | 2020-3-17 | 84消毒液(600克装) | 瓶 | 240 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
91 | 2020-3-17 | 84消毒液(1公斤装) | 瓶 | 345 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
92 | 2020-3-17 | 免洗凝胶(500克装) | 瓶 | 195 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
93 | 2020-3-17 | 口罩 | 个 | 10000 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
94 | 江苏银行 | 2020-3-17 | 医用外科口罩 | 个 | 38500 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 |
95 | 2020-3-20 | 医用外科口罩 | 个 | 11500 | 用于医疗一线、防控一线及保障一线 | |
制表单位:深圳市深汕特别合作区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室物资保障组 |
深圳市深汕特别合作区新冠肺炎疫情防控
指挥部办公室物资保障组
2020年3月26日