为进一步加强我区防灾减灾救灾工作,扎实有效做好受灾群众避险转移安置,最大程度减轻台风、暴雨、洪涝、地质灾害等灾害的影响,切实保障人民群众生命财产安全。现将2021年深汕特别合作区临时避难场所向社会公示。
深圳市深汕特别合作区应急管理局
2021年7月29日
临时避难场所备案登记表
填表单位:深汕特别合作区区应急管理局
序号 | 所属街道 | 场所名称 | 详细地址 | 建成时间(年份) | 有效使用面积(m2) | 可容纳人数(人) | 场所值班固定电话 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 小漠镇 | 小漠中学 | 旺官居委新西门 | 1999 | 2500 | 800 | 0755-22090299 | 黄达财 | 13927990035 |
2 | 小漠镇 | 小漠中心校 | 旺官居委新西门 | 1998 | 2500 | 800 | 0755-22090968 | 陈再源 | 13543125682 |
3 | 小漠镇 | 东旺小学 | 东旺村委东滨隆 | 1996 | 500 | 200 | 无 | 林建军 | 13192511248 |
4 | 小漠镇 | 南香小学 | 南香村委南君寮 | 1996 | 600 | 200 | 无 | 林志明 | 13360946369 |
5 | 小漠镇 | 云新小学 | 云新村委埔仔村 | 1995 | 650 | 200 | 无 | 陈贵添 | 13825438909 |
6 | 小漠镇 | 大澳小学 | 大澳村委沙埔心 | 1999 | 300 | 100 | 无 | 胡德忠 | 13680765120 |
7 | 小漠镇 | 旺渔综合市场二楼应急避护场所 | 旺渔村委码头附近 | 2012 | 700 | 200 | 无 | 苏水成 | 13929395511 |
8 | 小漠镇 | 小漠镇文化站二楼临时避护场所 | 旺渔村委沙园尾 | 2013 | 2300 | 750 | 无 | 李瑞武 | 13924699958 |
9 | 鲘门镇 | 红泉小学 | 红泉村 | 1998 | 600 | 200 | 无 | 林峰 叶宣 | 13560593938 15819058738 |
10 | 鲘门镇 | 红源小学 | 红源村 | 2011 | 600 | 200 | 无 | 马论 郑其祥 | 13318688228 13536464603 |
11 | 鲘门镇 | 中心小学 | 民新村 | 2000 | 1800 | 600 | 0755-22097611 | 郑悦才 杨友东 林木生 朱庆贤 | 13536456566 18033056264 15016319088 15920445272 |
12 | 鲘门镇 | 第二小学 | 镇区 | 1996 | 1400 | 450 | 无 | 徐杰文 莫道源 陈建鑫 | 13902684900 13622928162 13714206476 |
13 | 赤石镇 | 赤石中学 | 赤石镇赤石社区 | 1981 | 1000 | 350 | 0755-22094118 | 谢那 | 13809799466 |
14 | 赤石镇 | 赤石中心小学 | 赤石镇赤石村委 | 1992 | 2000 | 500 | 0755-22098604 | 谭汉容 | 13924693606 |
15 | 赤石镇 | 新联小学 | 赤石镇新联村委新寨村 | 2004 | 500 | 150 | 0755-22093065 | 陈国灵 | 18138891726 |
16 | 赤石镇 | 新里小学 | 赤石镇新里村委鲤鱼埔村 | 1990 | 500 | 150 | 0755-2209 3884 | 郑朝军 | 13560599093 |
17 | 赤石镇 | 新城小学 | 赤石镇新城村委新城村 | 1990 | 500 | 150 | 0755-22095692 | 陈炳林 | 13929381812 |
18 | 赤石镇 | 明热小学 | 赤石镇明热村委高坡村 | 1995 | 500 | 150 | 0755-22090427 | 罗新华 | 13622425682 |
19 | 赤石镇 | 圆墩小学 | 赤石镇圆墩村委圆墩村 | 2008 | 680 | 200 | 0755-22090622 | 刘添来 | 13929316569 |
20 | 赤石镇 | 大安小学 | 赤石镇大安村委塘尾村 | 1999 | 600 | 200 | 0755-22095609 | 江佛金 | 13828968003 |
21 | 鹅埠镇 | 鹅埠中心小学 | 鹅埠镇政府旁边 | 1952-05 | 2895 | 900 | 0660-6710658 | 李巍平 | 13502391352 |
22 | 鹅埠镇 | 鹅埠中学 | 鹅埠镇上街 | 1960 | 750 | 250 | 0660- 6712019 | 叶练松 | 13502391928 |
23 | 鹅埠镇 | 西湖小学 | 西湖村委旁边 | 2000-02 | 768 | 250 | 无 | 刘招球 | 13828953536 |
24 | 鹅埠镇 | 下北村小学 | 下北村委对面 | 1957-09 | 450 | 150 | 无 | 朱雪光 | 13543135338 |
25 | 鹅埠镇 | 水美村小学 | 水美村委 | 1964-05 | 570 | 180 | 无 | 李锡群 | 13376604088 |
26 | 鹅埠镇 | 松正学校 | 上街村松直路上面 | 2003.08 | 2600 | 850 | 0755-22107267 | 朱宗辉 | 13929386816 |
27 | 鹅埠镇 | 上北小学 | 上北村委会旁边 | 1960-04 | 450 | 150 | 0755-22090423 | 蓝伟雄 | 13924698118 |
28 | 鹅埠镇 | 田寮小学 | 田寮村委会对面 | 1958-05 | 400 | 130 | 无 | 李福升 | 13828975248 |
29 | 鹅埠镇 | 蛟湖小学 | 蛟湖村委 | 1958-05 | 450 | 150 | 无 | 吴彩其 | 13927946508 |
30 | 鹅埠镇 | 南山外国语学校 | 鹅埠镇鹅埠路南侧 | 2020-09 | 20000 | 10000 | 0755-22092678 | 王贵学 | 19875550617 |
合计 |
|
|
|
| 50063 | 19560 |
|
|
|